| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Монтаж токчи водопровода | шт | 1500 |
| Монтаж труб водоснабжения rexau (сшитый полиэтилен) | пог.м. | 200 |
| Установка фитингов rexau | шт. | 150 |
| Монтаж труб водоснабжения металлопласт | пог.м. | 100 |
| Установка фитингов металлопласт | шт. | 150 |
| Монтаж труб водоснабжения полипропилен | пог.м. | 200 |
| Установка фитингов полипропилен | шт. | 150 |
| Монтаж труб водоснабжения метал | пог.м. | 600 |
| Обвязка труб водоснабжения утеплителями | пог.м. | 50 |
| Установка шаровых кранов горячей или холодной воды |
шт. | 250 |
| Установка гребенки горячей или холодной воды | шт. от | 1500 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | 450 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1000 |
| Установка переходников,ниппелей,бочат | шт. | 150 |
| Установка редуктора давления | шт. | 400 |
| Установка водяного счетчика | шт. | 800 |
| Установка водонагревателя (електро) до 80л. | шт. | 2500 |
| Установка водонагревателя (електро) до 120л. | шт. | 3500 |
| Канализация: |
||
| Штробление ж/б стен под канализационные трубы Д 30-50 | пог.м. | 450 |
| Штробление кирпичных стен под канализационные трубы Д 30-50 | пог.м. | 370 |
| Штробление ж/б стен под канализационные трубы Д 110 | пог.м. | 900 |
| Штробление кирпичных стен под канализационные трубы Д 110 | пог.м. | 600 |
| Прокладка канализационных труб Д 50 | пог.м. | 150 |
| Прокладка канализационных труб Д 110 | пог.м. | 300 |
| Монтаж точки канализации шт 1300 | ||
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Монтаж радиатора(в зависимости какой трубой подводка) | от | 2500-5000 |
| Установка термоголовки | шт. | 170 |
| Установка коллекторного шкафа | Догов. | |
| Монтаж котельной | Догов. | |
| Установка автоматической подпитки воды в систему | шт. | 1000 |
| Установка простых фильтров грубой очистки | шт. | 450 |
| Установка самоочистного фильтра с выводом в канализацию | шт. | 1350 |
| Установка обратного клапана | шт. | 500 |
| Установка радиаторов отопления с разводкой труб сварка, метал |
шт. | 6000 |
| Замена насоса | шт. | 2000 |
| Снятие и установка радиатора отопления без переборки | шт. | 1600 |
| Теплый пол : | ||
| Монтаж теплого пола (водяного) | кв.м. | 450-600 |
| |
||
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Установка гигиенического душа |
шт. | 1200 |
| Установка умывальника подвесного, тюльпана, мойдодыра | шт. | 1150 |
| Установка зеркала без подсветки | шт. | 450 |
| Установка зеркала с подсветкой | шт. | 630 |
| Установка зеркала мойдодыра | шт. | 450 |
| Установка ванны металлической | шт. | 2400 |
| Установка ванны акриловой | шт. | 2900 |
| Установка ванны чугунной | шт. | 3500 |
| Установка ванны с гидромасажем | шт. | 4500 |
| Установка душевой кабины | шт. | 4200 |
| Установка душевой кабины с усложненной сборкой | шт. | Дог. |
| Установка унитаза | шт. | 2000 |
| Установка биде | шт. | 1800 |
| Установка унитаза подвесного | шт. | 2250 |
| Установка инсталяции | шт. | 4000 |
| Установка биде подвесного | шт. | 2300 |
| Установка смесителя биде | шт. | 450 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
|
Установка джакузи |
шт. | Дог. |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1500 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 1100 |
| Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт. | 750 |
| Устройство экрана под ванну | шт. | 500 |
| Установка сантехнических аксессуары (крючки,мыльницы) | шт. | 200-350 |
| Демонтажные работы : | ||
| Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1000 |
| Демонтаж ванны акриловой | шт. | 500 |
| Демонтаж раковины | шт. | 300 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 300 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 280 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 700 |
| Демонтаж душевых кабин | шт. | 950 |
| Демонтаж труб отопления | м.п. | 60 |
| Демонтаж труб канализации чугун | м.п. | 450 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 600 |
|
|
||
| Закупка материала | 2500-5000 | |
| Вызов мастера | 500 | |